
15899697899
地址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)嶺安街2號(hào)
冷熱沖擊試驗(yàn)箱性能規(guī)格 A:機(jī)型: ZH-TS-80A B:性能:指風(fēng)冷式在室溫+25℃,空載時(shí) 1.試驗(yàn)槽溫度沖擊范圍:-40℃~+85℃ 2.高溫槽溫度設(shè)定范圍:+65℃~+150℃ 高溫槽升溫時(shí)間RT(室溫)~+150℃約
¥5.78萬(wàn) /臺(tái)
在線(xiàn)咨詢(xún) 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15899697899
冷熱沖擊試驗(yàn)箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)必備的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。
GB/T 5170.2-2008 溫度試驗(yàn)設(shè)備
GB/T2423.1-2008 低溫試驗(yàn)方法
GB/T2423.2-2008 高溫試驗(yàn)方法
GB/T2423.22-2008 溫度變化試驗(yàn)
GJB150.5-86 溫度沖擊試驗(yàn)
GJB360.7-87 溫度沖擊試驗(yàn)
GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗(yàn)
型 號(hào) | MC-TS-42 | MC-TS-60 | MC-TS-80 | MC-TS-100 | MC-TS-150 |
內(nèi)部尺寸 W×D×H(cm) | 40×30×35 | 40×30×50 | 40×40×50 | 40×40×450 | 50×50×60 |
外部尺寸 W×H×D(cm) | 135×160×167 | 135×160×185 | 135×180×195 | 135×180×195 | 145×185×205 |
溫度范圍 (測(cè)試區(qū)) | (高溫區(qū):+60℃~+150℃/+200℃(定制型);低溫區(qū)-10℃~-65℃/-70℃(定制型)) | ||||
升溫時(shí)間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min | ||||
降溫時(shí)間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需65min | ||||
溫度回復(fù)時(shí)間 /轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 3~5min /l0秒內(nèi) | ||||
溫度波動(dòng) /溫度偏差 | ±0.5℃/±2.0℃ | ||||
驅(qū)動(dòng)裝置 | 二箱:機(jī)械氣動(dòng)式驅(qū)動(dòng)提籃上下移動(dòng) 三箱:由氣缸自動(dòng)驅(qū)動(dòng)高、低溫槽閥門(mén),依動(dòng)作需要打開(kāi)引導(dǎo)冷執(zhí)氣流入測(cè)試區(qū) | ||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯PU發(fā)泡 | ||||
控制器 | P.I.D + S.S.R + 微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||
冷卻系統(tǒng) | 法國(guó)泰康、德國(guó)比澤爾、日本日立壓縮機(jī)(復(fù)疊式) | ||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān),冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、故障警告系統(tǒng),電子警報(bào)器 | ||||
配 件 | 觀(guān)視窗(特殊選購(gòu)型)、隔層架、通電測(cè)試孔、腳輪、水平支架 | ||||
電源 | AC380±5%V/50±0.5HZ/三相五線(xiàn)/長(zhǎng)2.5米 | ||||
重量(大約) | 650Kg | 680Kg | 700Kg | 800Kg | 900Kg |
聯(lián)系人:賈小姐
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)嶺安街2號(hào)
主營(yíng)區(qū)域:全國(guó)各地
Copyright @ 2024 東莞市正航儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12059146號(hào) 公安備案號(hào):粵公網(wǎng)安備 44190002001167號(hào)